Spelers & begeleiding
TRAINER-COACHES: Niels, Arthur, Mark (ALO) en Tomaz (ALO)
| DAMES | HEREN |
| Anouk | Radek (ALO) |
| Irene | Marijn (ALO) |
| Elena | Xander (ALO) |
| Esmee | Bastiaan (ALO) |
| Rubie | |
| Melina | |
| Miley (ALO) |
Zaalcompetitie
Trainingstijden
Programma
Uitslagen
Stand
Trainingstijden
| DAG / PERIODE | TIJD | LOCATIE / VELD |
| Dinsdag 27 okt – 17 nov | 19:30 – 20:30 uur | De Schilp | Veld 2 |
| Dinsdag 24 nov – 12 feb | 20:00 – 21:00 uur | De Schilp | Veld 1 |
| Dinsdag 16 feb – 9 feb | 19:30 – 20:30 uur | De Schilp | Veld 2 |
| Vrijdag 30 okt – 12 mrt | 19:30 – 20:30 uur | De Schilp | Veld 1 |
Programma
Uitslagen
Stand
| POS | TEAM | # | P | W | G | V |
| 1 | ALO/Refleks J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KVS/Remondis J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LYNX J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nikantes J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ONDO (G) J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Phoenix J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ZKV J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veldcompetitie najaar
Trainingstijden
Programma
Uitslagen
Stand
Trainingstijden
| DAG | TIJD | VELD |
| Dinsdag* | 19:15 – 20:30 uur (Refleks) 19:00 – 20:00 uur (ALO) | 3A (Refleks) 2 (ALO) |
| Vrijdag | 19:15 – 20:30 uur | 3A |
* De locatie & tijd van de dinsdagtraining wisselt om de week, afhankelijk bij welk van de twee verenigingen de training is.
Programma
Uitslagen
| DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG |
| 05-09-26 | LYNX J1 – ALO/Refleks J1 | 8 – 12 |
| 12-09-26 | ALO/Refleks J1 – De Meervogels J1 | 14 – 8 |
| 19-09-26 | ALO/Refleks J1 – VEO J1 | 9 – 14 |
| 26-09-26 | VEO J1 – ALO/Refleks J1 | 14 – 7 |
| 03-10-26 | ALO/Refleks J1 – Lynx J1 | 11 – 4 |
| 10-10-26 | De Meervogels J1 – ALO/Refleks J1 | 13 – 14 |
Stand
| POS | TEAM | # | P | W | G | V |
| 1 | VEO J1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | ALO/Refleks J1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | De Meervogels J1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | LYNX J1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 |