De onderstaande trainingstijden gelden voor het huidige veldseizoen.
Dinsdag
Team | Tijd | Veld |
F1 / F2 / F3 | 18:00 – 19:15* | Strook naast veld 1 en 2 |
E1 / E2 / E3 | 18:00 – 19:15* | 3 en stuk tussenstrook |
D1 / D2 | 18:00 – 19:15 | 1 / 2 |
C1 / C2 | 18:00 – 19:15 | 5 / 6 |
C3 | 18:00 – 19:15 | 4 |
B1 / B2 / B3 | 19:15 – 20:30 | 3 / 4 / 6 |
A1 / A2 / R3 | 19:15 – 20:30 | 1 / 5 / 2 |
R1 / R2 / R4 / R5 / R6 / R7 | 20:30 – 22:00 | 1 / 2 / 5 / 4 / 3 / 6 |
Donderdag
Team | Tijd | Veld |
C1 | 19:15 – 20:30 | 3 |
B1 | 19:15 – 20:30 | 4 |
A1 | 19:15 – 20:30 | 1 |
R3 | 19:45 – 21:00 | 3 |
R1 / R2 / R5 | 20:30 – 22:00 | 1 / 2 / 4 |
Vrijdag
Team | Tijd | Veld |
F1 / F2 / F3 | 18:00 – 19:15* | Strook naast veld 1 en 2 |
E1 / E2 / E3 | 18:00 – 19:15* | 3 en stuk tussenstrook |
D1 / D2 | 18:00 – 19:15 | 1 / 4 |
C2 / C3 | 18:00 – 19:15 | 5 / 6 |
B2 / B3 | 19:15 – 20:30 | 3 / 4 |
A2 | 19:15 – 20:30 | 1 |
G en Recreanten | 19:15 – 20:15 | 4 |
R4 / R7 | 20:30 – 22:00 | 1 / 2 |
Zaterdag
Team | Tijd | Veld |
Kangoeroes | 10:00 – 11:00 | 3 |
* De trainingen kunnen ook korter duren ivm de spanninsboog van de kinderen, zorg ervoor dat u als ouders en/of verzorger minimaal vanaf 19:00 uur op het veld aanwezig bent.