Trainingstijden veld
Dinsdag
Team | Tijd | Veld |
F1 / F2 / F3 | 18:00 – 19:15* | 1 |
E1 / E2 / E3 | 18:00 – 19:15* | 2 |
D1 / D2 | 18:00 – 19:15 | 3 en 4 |
C1 / C2 | 18:00 – 19:15 | 5 en 6 |
C3 | ||
B1 / B2 | 19:15 – 20:30 | 3 en 4 |
Donderdag
Team | Tijd | Veld |
C1 | 19:15 – 20:30 | 3 |
B1 | 19:15 – 20:30 | 4 |
Vrijdag
Team | Tijd | Veld |
F1 / F2 / F3 | 18:00 – 19:15* | 1 |
E1 / E2 / E3 | 18:00 – 19:15* | 2 |
D1 / D2 | 18:00 – 19:15 | 3 en 4 |
C2 / C3 | 18:00 – 19:15 | 5 en 6 |
B2 | 19:15 – 20:30 | 2 |
Zaterdag
Team | Tijd | Veld |
Kangoeroes | 10:00 – 11:00 | 3 |
* De trainingen kunnen ook korter duren ivm de spanningsboog van de kinderen, zorg ervoor dat u als ouder minimaal vanaf 19:00 uur op het veld aanwezig bent.